Preços por milhão de tokens
Use créditos pré-pagos e acompanhe a cobrança em reais. Entrada, cache e saída têm tarifas próprias para cada modelo.
8 modelos
| Modelo | Contexto | Entrada / 1M | Cache / 1M | Saída / 1M | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepseek V4.1 Flash Abliteradodeepseek-v4.1-flash-abliterated | 1.048.576 | R$ 1,060002 | R$ 0,167834 | R$ 3,975008 | Texto · Streaming · Abliterado |
| Deepseek V4.1 Flash Fastdeepseek-v4.1-flash-fast | 1.048.576 | R$ 0,088334 | R$ 0,017667 | R$ 0,706668 | Texto · Streaming |
| Deepseek V4.1 Flash Fast Abliteradodeepseek-v4.1-flash-abliterated-fast | 1.048.576 | R$ 1,060002 | R$ 0,220834 | R$ 3,975008 | Texto · Streaming · Abliterado |
| GLM 5.3 Abliteradoglm-5.3-abliterated | 1.048.576 | R$ 8,83335 | R$ 1,325003 | R$ 17,6667 | Texto · Streaming · Abliterado |
| GLM 5.3 Flash Abliteradoglm-5.3-flash-abliterated | 1.048.576 | R$ 1,060002 | R$ 0,220834 | R$ 4,416675 | Texto · Streaming · Abliterado |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | 1.048.576 | R$ 2,208338 | R$ 1,325003 | R$ 22,083375 | Texto · Streaming |
| Kimi K3.1 Pro Abliteradokimi-k3.1-pro-abliterated | 1.048.576 | R$ 13,250025 | R$ 1,325003 | R$ 26,50005 | Texto · Streaming · Abliterado |
| Minimax M3.1 Flashminimax-m3.1-flash | 1.048.576 | R$ 0,176667 | R$ 0,017667 | R$ 0,706668 | Texto · Streaming |
Simule o consumo
Estimativa com entrada padrão e saída. A API cobra pelo uso informado para cada requisição.